
Übersicht der Abrechnungsbrennwerte (H-Gas) im Netz der Gasversorgung Görlitz GmbH:
Brennwerte in kWh Ho/Nm³
2024 | Abrechnungsbrennwert in kWh/m3 |
Januar | 11,501 |
Februar | 11,518 |
März | 11,546 |
April | 11,540 |
Mai | 11,488 |
Juni | 11,461 |
Juli | 11,498 |
August | 11,524 |
September | 11,510 |
Oktober | 11,535 |
November | 11,563 |
Dezember | 11,503 |
Übersicht der Abrechnungsbrennwerte (H-Gas) im Netz der Gasversorgung Görlitz GmbH:
Brennwerte in kWh Ho/Nm³
2023 | Abrechnungsbrennwert in kWh/m3 |
Januar | 11,477 |
Februar | 11,512 |
März | 11,492 |
April | 11,522 |
Mai | 11,542 |
Juni | 11,537 |
Juli | 11,584 |
August | 11,560 |
September | 11,614 |
Oktober | 11,543 |
November | 11,520 |
Dezember | 11,517 |
Übersicht der Abrechnungsbrennwerte (H-Gas) im Netz der Gasversorgung Görlitz GmbH:
Brennwerte in kWh Ho/Nm³
2022 | Abrechnungsbrennwert in kWh/m3 |
Januar | 11,307 |
Februar | 11,264 |
März | 11,393 |
April | 11,264 |
Mai | 11,280 |
Juni | 11,349 |
Juli | 11,512 |
August | 11,557 |
September | 11,551 |
Oktober | 11,593 |
November | 11,558 |
Dezember | 11,534 |
Übersicht der Abrechnungsbrennwerte (H-Gas) im Netz der Gasversorgung Görlitz GmbH:
Brennwerte in kWh Ho/Nm³
2021 | Abrechnungsbrennwert in kWh/m3 |
Januar | 11,248 |
Februar | 11,252 |
März | 11,250 |
April | 11,255 |
Mai | 11,249 |
Juni | 11,242 |
Juli | 11,244 |
August | 11,221 |
September | 11,246 |
Oktober | 11,272 |
November | 11,265 |
Dezember | 11,285 |
Mit der Verwendung des Chatbots akzeptieren Sie die Datenübertragung an den Betreiber des Chatbots (BOTfriends GmbH) und die Datenspeicherung/ -verarbeitung durch diesen Anbieter. Nähere Informationen und die Widerrufsmöglichkeit hierzu finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.